Sigue el vídeo a continuación para ver cómo instalar nuestro sitio como una aplicación web en tu pantalla de inicio.
Nota: Esta función puede no estar disponible en algunos navegadores.
Nick | Modelo | Km | Fecha fabricación | Síntomas o mensaje de alerta | Reparación | Aume Renault la reparación |
FJAL | Captur PHEV | 60.000 | ene-21 | fallo sistema anti polución | Caja cambios nueva | Asumido 100% reparación Renault. Devuelto a Renautl el coche. |
senogul | Captur PHEV | 40.000 | ? | deja tirado en autopista, mensaje "peligro de rotura de caja de cambio" | Caja cambios nueva | |
Javielo73 | Megane PHEV | ? | Feb-21 | fallo sistema anti polución | Cambio cableado de alta tensión | |
Iski | Captur PHEV | ? | fallo sistema anti polución | Caja cambios nueva | Asumido 100% reparación Renault. | |
JNavajo22 | Captur PHEV | 62.000 | ? | Averia motor electrica | Caja de cambios y motor eléctrico 22 KW | |
Ghost128k | Captur HEV Etcech | Conectores módulo alta tensión. | ||||
Weili | Captur PHEV | 85.000 | Sep-20 | deja tirado en autopista, mensaje "peligro de rotura de caja de cambio" | Caja de cambios y motor eléctrico 22 KW | Renault sólo asume 3K€ de 12K€ de reparacion |
Flema | Captur PHEV | 70.000 | Feb-20 | deja tirado en autopista, mensaje "peligro de rotura de caja de cambio" | Caja cambios nueva | Asumido 100% reparación Renault. Fuera de garantía. |
Pandolfo | Captur PHEV | 78.000 | Jul-21 | deja tirado en autopista, mensaje "peligro de rotura de caja de cambio" | pendiente | pendiente |
Delta Cephei | Captur PHEV | 60.000 | Oct-21 | en pantalla aparece mensaje de "revisar por fallo sistema antipolución" Pérdida de aceite detectada en una revisión | Cambio del retén por otro con doble pared | Asumido por Renault. |
yanster | Captur PHEV | 60.000 | 2020 | alerta de posible rotura dw caja y revisar antipolución | pendiente | pendiente |
212 HEVEstoy intentando recopilar datos estadísticos de los fallos, para sacar alguna conclusión útil y hacer un análisis de weilbull, pero necesito un dato que no sé si pueden obtenerlo los administradores del foro
@Livonan ¿cuántos foreros tenemos un PHEV y cuántos un HEV con motor e-tech?
Gracias